Лодки с надувным дном НДНД серии Air
Длина лодки (см) | 313 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 38,3 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Мощность мотора (л.с.) | 9.8 |
45 990 ₽
47 390 ₽
Экономия
1 400 ₽
Длина лодки (см) | 330 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 41,2 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
51 590 ₽
53 190 ₽
Экономия
1 600 ₽
Длина лодки (см) | 350 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 45 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
59 990 ₽
60 990 ₽
Экономия
1 000 ₽
Длина лодки (см) | 430 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 62,8 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Мощность мотора (л.с.) | 30 |
82 990 ₽
85 490 ₽
Экономия
2 500 ₽
Длина лодки (см) | 390 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 57,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Мощность мотора (л.с.) | 25 |
71 990 ₽
74 290 ₽
Экономия
2 300 ₽
Длина лодки (см) | 370 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 47 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Мощность мотора (л.с.) | 20 |
65 990 ₽
67 970 ₽
Экономия
1 980 ₽