Лодки ПВХ Фрегат без пайола
Длина лодки (см) | 200 |
Ширина лодки (см) | 104 |
Вес лодки (кг) | 9 |
Диаметр борта (см) | 30 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
Мощность мотора (л.с.) | - |
9 290 ₽
9 790 ₽
Экономия
500 ₽
Длина лодки (см) | 313 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 38,3 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Мощность мотора (л.с.) | 9.8 |
45 990 ₽
47 390 ₽
Экономия
1 400 ₽
Длина лодки (см) | 330 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 41,2 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
51 590 ₽
53 190 ₽
Экономия
1 600 ₽
Длина лодки (см) | 286 |
Ширина лодки (см) | 125 |
Вес лодки (кг) | 13 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 225 |
Мощность мотора (л.с.) | 3 |
16 190 ₽
17 000 ₽
Экономия
810 ₽
Длина лодки (см) | 200 |
Ширина лодки (см) | 104 |
Вес лодки (кг) | 9 |
Диаметр борта (см) | 30 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
12 860 ₽
13 520 ₽
-5%
Экономия 660 ₽
Длина лодки (см) | 370 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 51,6 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
Мощность мотора (л.с.) | 20 |
83 700 ₽
86 290 ₽
Экономия
2 590 ₽
Длина лодки (см) | 350 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 49,6 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Мощность мотора (л.с.) | 20 |
75 790 ₽
79 690 ₽
Экономия
3 900 ₽
Длина лодки (см) | 330 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 47,8 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
66 990 ₽
70 990 ₽
Экономия
4 000 ₽
Длина лодки (см) | 313 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46,4 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
Мощность мотора (л.с.) | 9,8 |
61 990 ₽
63 850 ₽
Экономия
1 860 ₽
Длина лодки (см) | 200 |
Ширина лодки (см) | 104 |
Вес лодки (кг) | 9 |
Диаметр борта (см) | 30 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
Мощность мотора (л.с.) | - |
11 690 ₽
12 290 ₽
Экономия
600 ₽
Длина лодки (см) | 200 |
Ширина лодки (см) | 104 |
Вес лодки (кг) | 9 |
Диаметр борта (см) | 30 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
Мощность мотора (л.с.) | - |
9 990 ₽
10 790 ₽
Экономия
800 ₽
Длина лодки (см) | 240 |
Ширина лодки (см) | 132 |
Вес лодки (кг) | 16,5 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 220 |
Мощность мотора (л.с.) | 4 |
17 790 ₽
18 680 ₽
Экономия
890 ₽
Длина лодки (см) | 306 |
Ширина лодки (см) | 144 |
Вес лодки (кг) | 15 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 330 |
Мощность мотора (л.с.) | 4 |
18 990 ₽
19 850 ₽
Экономия
860 ₽
Длина лодки (см) | 350 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 45 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
59 990 ₽
60 990 ₽
Экономия
1 000 ₽
Длина лодки (см) | 286 |
Ширина лодки (см) | 125 |
Вес лодки (кг) | 13 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 225 |
Мощность мотора (л.с.) | 3 |
17 790 ₽
18 680 ₽
Экономия
890 ₽
Длина лодки (см) | 306 |
Ширина лодки (см) | 144 |
Вес лодки (кг) | 15 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 330 |
Мощность мотора (л.с.) | 4 |
20 990 ₽
21 620 ₽
Экономия
630 ₽
Длина лодки (см) | 482 |
Ширина лодки (см) | 204 |
Вес лодки (кг) | 86,2 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1000 |
Мощность мотора (л.с.) | 50 |
163 990 ₽
168 890 ₽
Экономия
4 900 ₽
Длина лодки (см) | 470 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 81,6 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Мощность мотора (л.с.) | 50 |
152 990 ₽
157 590 ₽
Экономия
4 600 ₽
Длина лодки (см) | 430 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 62,8 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Мощность мотора (л.с.) | 30 |
82 990 ₽
85 490 ₽
Экономия
2 500 ₽
Длина лодки (см) | 390 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 57,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Мощность мотора (л.с.) | 25 |
71 990 ₽
74 290 ₽
Экономия
2 300 ₽
Показать еще