Надувные лодки ПВХ - страница 4
Длина лодки (см): | 550 см |
Мощность, л.с.: | 60, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 11 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 98,5 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1200 |
Длина лодки (см): | 240 см |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 1 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 11 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
15 000 ₽
18 630 ₽
Экономия
3 630 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
129 750 ₽
161 180 ₽
Экономия
31 430 ₽
Длина лодки (см): | 450 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 7 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 78,5 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
168 320 ₽
209 090 ₽
Экономия
40 770 ₽
Длина лодки (см): | 520 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 10 |
Ширина лодки (см) | 204 |
Вес лодки (кг) | 95,6 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1100 |
216 630 ₽
269 110 ₽
Экономия
52 480 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 88 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
102 810 ₽
127 710 ₽
Экономия
24 900 ₽
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 76,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
157 200 ₽
195 280 ₽
Экономия
38 080 ₽
Длина лодки (см): | 480 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 79,6 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1000 |
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 70 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
81 210 ₽
100 880 ₽
Экономия
19 670 ₽
Длина лодки (см): | 550 см |
Мощность, л.с.: | 60, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 11 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 93,2 |
Диаметр борта (см) | 62 |
Грузоподъемность (кг) | 1200 |
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 43,8 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
72 580 ₽
90 160 ₽
Экономия
17 580 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 63 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
66 080 ₽
82 090 ₽
Экономия
16 010 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 75 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
95 380 ₽
118 480 ₽
Экономия
23 100 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 30 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 90 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
Длина | 430 |
Длина модели | 430 |
51 790 ₽
64 340 ₽
Экономия
12 550 ₽