Надувные лодки ПВХ - страница 2
Длина лодки (см) | 280 |
Ширина лодки (см) | 132 |
Вес лодки (кг) | 26,6 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
32 700 ₽
34 420 ₽
Экономия
1 720 ₽
Длина лодки (см) | 280 |
Ширина лодки (см) | 132 |
Вес лодки (кг) | 26,6 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
29 730 ₽
31 290 ₽
Экономия
1 560 ₽
Длина лодки (см) | 320 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 37,4 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 450 |
Мощность мотора (л.с.) | 9,8 |
42 240 ₽
44 460 ₽
Экономия
2 220 ₽
Длина лодки (см) | 320 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 37,4 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 450 |
Мощность мотора (л.с.) | 9,8 |
38 400 ₽
40 420 ₽
Экономия
2 020 ₽
Длина лодки (см) | 300 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 33,2 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 355 |
Мощность мотора (л.с.) | 8 |
37 530 ₽
39 500 ₽
Экономия
1 970 ₽
Длина лодки (см) | 300 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 33,2 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 355 |
Мощность мотора (л.с.) | 8 |
34 110 ₽
35 900 ₽
Экономия
1 790 ₽
Длина лодки (см) | 240 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 11 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
Мощность мотора (л.с.) | - |
13 070 ₽
13 760 ₽
Экономия
690 ₽
Длина лодки (см) | 350 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 45 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Мощность мотора (л.с.) | 15 |
59 680 ₽
62 820 ₽
Экономия
3 140 ₽
Длина лодки (см) | 300 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
29 380 ₽
30 930 ₽
Экономия
1 550 ₽
Длина лодки (см) | 280 |
Ширина лодки (см) | 132 |
Вес лодки (кг) | 22 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
25 340 ₽
26 670 ₽
Экономия
1 330 ₽
Длина лодки (см) | 280 |
Ширина лодки (см) | 132 |
Вес лодки (кг) | 22 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
22 600 ₽
23 790 ₽
Экономия
1 190 ₽
Длина лодки (см) | 260 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 12 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 210 |
Мощность мотора (л.с.) | - |
11 620 ₽
12 230 ₽
Экономия
610 ₽
Длина лодки (см) | 260 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 12,5 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 210 |
Мощность мотора (л.с.) | - |
14 240 ₽
14 990 ₽
Экономия
750 ₽
Длина лодки (см) | 300 |
Ширина лодки (см) | 123 |
Вес лодки (кг) | 13.6 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 220 |
Мощность мотора (л.с.) | - |
13 560 ₽
14 270 ₽
Экономия
710 ₽
Длина лодки (см) | 300 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
26 700 ₽
28 110 ₽
Экономия
1 410 ₽
Длина лодки (см) | 286 |
Ширина лодки (см) | 125 |
Вес лодки (кг) | 13 |
Диаметр борта (см) | 34 |
Грузоподъемность (кг) | 225 |
Мощность мотора (л.с.) | 3 |
18 110 ₽
19 060 ₽
Экономия
950 ₽
Длина лодки (см) | 300 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 29 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 400 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
41 090 ₽
43 250 ₽
-5%
Экономия 2 160 ₽
Длина лодки (см) | 280 |
Ширина лодки (см) | 132 |
Вес лодки (кг) | 25 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Мощность мотора (л.с.) | 5 |
37 000 ₽
38 950 ₽
-5%
Экономия 1 950 ₽
Длина лодки (см) | 306 |
Ширина лодки (см) | 144 |
Вес лодки (кг) | 15 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 330 |
Мощность мотора (л.с.) | 4 |
20 960 ₽
22 060 ₽
Экономия
1 100 ₽
Длина лодки (см) | 482 |
Ширина лодки (см) | 204 |
Вес лодки (кг) | 86,2 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1000 |
Мощность мотора (л.с.) | 50 |
168 470 ₽
177 340 ₽
Экономия
8 870 ₽