Отчёт об испытаниях 9.06.2005
Отчёт об испытаниях 9.06.2005
Модель Фрегат М-280 FM, мотор Yamaha-3 «Мальта»
Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
Максимальная скорость (км/ч). |
21 |
9,7 | 8,5 | —— | —— |
Время выхода на глиссирование (сек). | 7-8 | —— | —— | —— | —— |
Полное водоизмещение (кг). | 148 | 233 | 318 | —— | —— |
Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 48 | 78 | 106 | —— | —— |
Изменение скорости ( % от максимальной) | 46 % | 40 % | —— | —— | |
8,2 (под ¾ газа) | 7,5 (под ¾ газа) |
Примечание: при движение в водоизмещающем режиме не имеет смысл давать полный газ, при положение ручки 3/4 скорость практически не меняется, расход топлива и нагрузка на двигатель значительно снижаются.
Модель Фрегат М-280FM, мотор Yamaha-8 (винт диаметром 7,5 дюймов с шагом 6,5 дюймов)
Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
Максимальная скорость (км/ч). | 34 | 29 | 12,5 | —— | —— |
Время выхода на глиссирование (сек). | 4-5 | 7 | —— | —— | —— |
Полное водоизмещение (кг). | 177 | 262 | 347 | —— | —— |
Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 22 | 32,7 | 43 | —— | —— |
Изменение скорости ( % от максимальной) | 85 % | 36 % | —— | —— |
Примечание: Для эксплуатации в одиночку необходимо размещать топливный бак в носу (перед носовой банкой).
Модель Фрегат М-280FM, мотор Yamaha-15 (винт диаметром 11 дюймов с шагом 9,5 дюймов)
Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
Максимальная скорость (км/ч). | 45 | 38 | 36 | —— | —— |
Время выхода на глиссирование (сек). | 2-3 | 5-6 | 8-10 | —— | —— |
Полное водоизмещение (кг). | 187 | 272 | 357 | —— | —— |
Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 12,5 | 18,3 | 24 | —— | —— |
Изменение скорости ( % от максимальной) | 84 % | 80 % | —— | —— |
Примечание: Для эксплуатации в одиночку необходимо размещать топливный бак в носу (перед носовой банкой).
Модель Фрегат М-340, мотор Yamaha-3 «Мальта»
Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
Максимальная скорость (км/ч). | 17 | 8,6 | 8 | 7 | —— |
Время выхода на глиссирование (сек). | 10 | —— | —— | —— | —— |
Полное водоизмещение (кг). | 157 | 242 | 327 | 412 | —— |
Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 52 | 81 | 109 | 137 | —— |
Изменение скорости ( % от максимальной) | 50 % | 47 % | 41 % | —— |
Модель Фрегат М-340, мотор Yamaha-8 (винт диаметром 7,5 дюймов с шагом 6,5 дюймов)
Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
Максимальная скорость (км/ч). | 31 | 27 | 22 | 10 | —— |
Время выхода на глиссирование (сек). | 3-4 | 6-7 | 15 | —— | —— |
Полное водоизмещение (кг). | 177 | 262 | 347 | 432 | —— |
Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 22 | 32,7 | 43 | 54 | —— |
Изменение скорости ( % от максимальной) | 87 % | 71 % | 32 % | —— |
Модель Фрегат М-340, мотор Yamaha-15 (винт диаметром 11 дюймов с шагом 9,5 дюймов)
Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
Максимальная скорость (км/ч). | 39 | 34 | 32 | 29 | —— |
Время выхода на глиссирование (сек). | 3 | 5 | 7-8 | 10 | —— |
Полное водоизмещение (кг). | 187 | 272 | 357 | 442 | —— |
Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 12,5 | 18 | 24 | 29,5 | —— |
Изменение скорости ( % от максимальной) | 87 % | 82 % | 74 % | —— |
Дополнения:
На испытаниях был опробован подвесной электромотор Minn Kota-32, эксплуатируемый со штатным аккумулятором на 100 А/ч. Используемая лодка – М-340, для использования с электромотором не оптимальна (развитая килеватость, глубоко сидящий транец «тащит» воду). При носовой центровке скорость движения в любой загрузке возрастала на 0.50, 8 км/ч. Под электромотором более эффективными будут менее килеватые обводы (М-300, М-320/360Е).
Нагрузка | Положение регулятора хода | Скорость (км/ч) |
Лодка М-340, 3 человека.Общее водоизмещение 350 кг. | 1 | 2,5 |
2 | 3,2 | |
3 | 3,8 | |
4 | 4,2 | |
5 | 5,6 |