Отчёт об испытаниях лодки М-290 E
Производим лодки с 1991 года. Первые сварные лодки в России.
Бесплатная доставка от Калининграда до Петропавловска-Камчатского лодок и моторов.
Бесплатная доставка от Калининграда до Петропавловска-Камчатского лодок и моторов.
Лодка М-290Е. Новая лодка, являющаяся дальнейшим развитием серии «эконом», с улучшенными ходовыми и эксплуатационными характеристиками.
Лодка М-290 E, мотор «Yamaha-8»| Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч). | 32 | 26 | 15 |
| Полное водоизмещение (кг). | 153 | 238 | 323 |
| Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 19,15 | 29,75 | 40,36 |
| Изменение скорости (% от максимальной). | 81% | 47% | |
Лодка М-290Е, мотор «Yamaha-3»
| Нагрузка | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч). | 20 | 13 | 11 |
| Полное водоизмещение (кг). | 139 | 224 | 309 |
| Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 46 | 74,6 | 103 |
| Изменение скорости (% от максимальной). | 65% | 55% | |
Лодка М-480 (классика). Новая лодка, спроектированная на базе корпуса М-480FM, но с классической конструкцией днища и пайолов. Килеватость, по сравнению с М-430, уменьшена с 14 до 12 градусов на транце.
Лодка М-480, мотор «Mercury-20»
| Нагрузка | 1 чел. | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5 чел | 6 чел | 7 чел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч). | 39,5 | 34,5 | 32 | 30-30,5 | 28 | 25 | 22 |
| Полное водоизмещение (кг). | 252 | 337 | 422 | 507 | 592 | 677 | 762 |
| Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 12,6 | 16,85 | 21,1 | 25,35 | 29,6 | 33,85 | 38 |
| Изменение скорости (% от максимальной). | 87% | 81% | 76% | 71% | 63% | 56% | |
Лодка М-480, мотор «Mercury-30»
| Нагрузка. | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 4 чел | 5 чел | 6 чел | 7 чел | 8 чел | 9 чел | 10 чел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч). | 44,3 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33,5 | 32,5 | 31 | 26 |
| Полное водоизмещение (кг). | 263 | 348 | 433 | 518 | 603 | 688 | 773 | 858 | 943 | 1028 |
| Нагрузка на мощность (кг/л.с.). | 8,76 | 11,6 | 14,4 | 17,2 | 20,1 | 22,9 | 25,8 | 28,6 | 31,4 | 34,3 |
| Изменение скорости (% от максимальной). | 92% | 85% | 81% | 79% | 76% | 75% | 73% | 70% | 59% | |

