Надувные палатки (ПКП) Фрегат для МЧС и силовых структур
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 29 |
Полезная площадь (м2) | 23,2 |
Вместимость (чел) | 24 |
452 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 54 |
Полезная площадь (м2) | 45,4 |
Вместимость (чел) | 32 |
739 000 ₽
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 24 |
Полезная площадь (м2) | 18,4 |
Вместимость (чел) | 20 |
442 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 43 |
Полезная площадь (м2) | 36,1 |
Вместимость (чел) | 28 |
612 000 ₽
Длина (м) | 8,5 |
Ширина (м) | 6,5 |
Площадь по основанию (м2) | 50 |
Полезная площадь (м2) | 40,71 |
Вместимость (чел) | 30 |
690 000 ₽
Длина (м) | 10 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 60 |
Полезная площадь (м2) | 50,8 |
Вместимость (чел) | 32 |
827 000 ₽
Длина (м) | 12 |
Ширина (м) | 7,45 |
Площадь по основанию (м2) | 62 |
Полезная площадь (м2) | 52,7 |
Вместимость (чел) | 32 |
994 000 ₽