Надувные палатки (ПКП) Фрегат
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 29 |
Полезная площадь (м2) | 23,2 |
Вместимость (чел) | 24 |
452 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 54 |
Полезная площадь (м2) | 45,4 |
Вместимость (чел) | 32 |
739 000 ₽
Длина (м) | 7,5 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 36 |
Полезная площадь (м2) | 29,7 |
Вместимость (чел) | 26 |
522 000 ₽
Длина (м) | 3 |
Ширина (м) | 3 |
Площадь по основанию (м2) | 9 |
Полезная площадь (м2) | 6,7 |
Вместимость (чел) | 4 |
Длина (м) | 3,5 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 14 |
Полезная площадь (м2) | 9,9 |
Вместимость (чел) | 6 |
352 000 ₽
Длина (м) | 5 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 20 |
Полезная площадь (м2) | 15 |
Вместимость (чел) | 8 |
367 000 ₽
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 24 |
Полезная площадь (м2) | 18,4 |
Вместимость (чел) | 20 |
442 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 43 |
Полезная площадь (м2) | 36,1 |
Вместимость (чел) | 28 |
612 000 ₽
Длина (м) | 8,5 |
Ширина (м) | 6,5 |
Площадь по основанию (м2) | 50 |
Полезная площадь (м2) | 40,71 |
Вместимость (чел) | 30 |
690 000 ₽
Длина (м) | 10 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 60 |
Полезная площадь (м2) | 50,8 |
Вместимость (чел) | 32 |
827 000 ₽
Длина (м) | 18 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 90 |
Полезная площадь (м2) | 74,8 |
Вместимость (чел) | 56 |
Длина (м) | 30 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 180 |
Полезная площадь (м2) | 158,8 |
Длина (м) | 12 |
Ширина (м) | 7,45 |
Площадь по основанию (м2) | 62 |
Полезная площадь (м2) | 52,7 |
Вместимость (чел) | 32 |
994 000 ₽