Лодки с универсальным транцем под винт/водомет
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 81,6 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
177 050 ₽
219 940 ₽
Экономия
42 890 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74,2 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 78,3 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
121 560 ₽
151 000 ₽
Экономия
29 440 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 76 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
145 170 ₽
180 330 ₽
Экономия
35 160 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
Длина лодки (см): | 450 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 7 |
Ширина лодки (см) | 197 |
Вес лодки (кг) | 78,5 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
168 320 ₽
209 090 ₽
Экономия
40 770 ₽
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел.) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 76,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
157 200 ₽
195 270 ₽
Экономия
38 070 ₽